追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格實惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 福祿克(FLUKE) > 萬用表 > Fluke 106掌上數(shù)字萬用表
簡要描述:電壓、電阻、電流、電容輸入端子可用于測量交流和直流電流( 10 A)數(shù)據(jù)保持
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關(guān)機 | 是 | 自動量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
福祿克 106 數(shù)字萬用表專為滿足您的工作需要而設(shè)計!這款數(shù)字萬用表經(jīng)專門設(shè)計,能夠?qū)崿F(xiàn)掌上操作,不受工作場所限制。
精度在校準(zhǔn)后一年內(nèi)都適用,工作溫度為 18 °C 至 28 °C,相對濕度為 0 % 至 75 %。精度規(guī)格的格式為:±([讀數(shù)的 %] + [小有效位數(shù)字])
精度規(guī)格 | |||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
交流電壓 | 6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 |
直流電壓 | 6.000 V | 0.001 V | 0.5 % + 3 |
交流毫伏 | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 |
電阻 | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 |
電容 | 50.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 |
頻率 Hz | 50.00 Hz | 0.01 Hz | 不適用 |
占空比 | 1 % 至 99 % | 0.10% | 不適用 |
交流電流 | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 |
直流電流 | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 |
|
產(chǎn)品咨詢