追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 愛斯佩克(ESPEC) > 高低溫(濕熱)系列 > 高性能高低溫(濕熱)試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)的版產(chǎn)品。適用標(biāo)準(zhǔn):GB/T2423.3 / IEC60068-2-78、GB/T2423.4 / IEC60068-2-30、GB/T2423.34 / IEC60068-2-38、GB/T2423.22 / IEC60068-2-14、JESD22-A100-C、JESD22-A101-C。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
范圍廣、速度快、負(fù)載大
溫度范圍:-75~+180℃,濕度溫度:10~98%RH??梢赃M(jìn)行4,500W大負(fù)荷溫度試驗(yàn)。溫變速率可達(dá)3℃/分以上。
的溫濕度控制精度
各種試驗(yàn)條件啟動(dòng)速度快,且到達(dá)設(shè)定點(diǎn)后無(wú)溫度及濕度過(guò)沖抖動(dòng)現(xiàn)象(到達(dá)波動(dòng)<0.5℃),
大功率冷凍加熱系統(tǒng)
每套設(shè)備配置3kW×2加熱器和小3kW×1冷凍機(jī),功率充足輸出飽滿。
型號(hào) | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 內(nèi)容積 | 溫變速率 | 內(nèi)尺寸(W×H×Dmm) | 外尺寸(W×H×Dmm) |
ARL-0680-AE | -45~+180℃ | 10~98%RH | 680L | 5℃/min | 850×1,000×800 | 1,050×1,955×1,805 |
ARL-1100-AE | -45~+180℃ | 10~98%RH | 1,100L | 5℃/min | 1,100×1,000×1,000 | 1,300×1,955×2,005 |
ARS-0680-AE | -75~+180℃ | 10~98%RH | 680L | 5℃/min | 850×1000×800 | 1,050×1,955×1,805 |
ARS-1100-AE | -75~+180℃ | 10~98%RH | 1,100L | 5℃/min | 1,100×1,000×1,000 | 1,300×1,955×2,005 |
ARU-0680-AE | -45~+180℃ | 680L | 5℃/min | 850×1,000×800 | 1,050×1,955×1,805 | |
ARU-1100-AE | -45~+180℃ | 1,100L | 5℃/min | 1,100×1,000×1,000 | 1,300×1,955×2,005 | |
ARG-0680-AE | -75~+180℃ | 680L | 5℃/min | 850×1,000×800 | 1,050×1,955×1,805 | |
ARG-1100-AE | -75~+180℃ | 1100L | 5℃/min | 1,100×1,000×1,000 | 1,300×1,955×2,005 | |
ARS-0220-AE | -75~+180℃ | 10~98%RH | 220L | 5℃/min | 700×800×400 | 900×1,742×1,455 |
ARG-0220-AE | -75~+180℃ | 220L | 5℃/min | 700×800×400 | 900×1,742×1,455 | |
ARS-0390-AE | -75~+180℃ | 10~98%RH | 390L | 5℃/min | 700×800×700 | 900×1,742×1,705 |
ARG-0390-AE | -75~+180℃ | 390L | 5℃/min | 700×800×700 | 900×1,742×1,705 |
產(chǎn)品咨詢